Maattabel Adidas
Shirts | 1 | 2 | 3 | |
xs | ||||
s | ||||
m | 38 cm | 51,5 cm | 62,5 cm | |
l | 40 cm | 55,5 cm | 66 cm | |
xl | 40 cm | 58,5 cm | 69 cm | |
xxl |
Laatst bekeken
Shirts | 1 | 2 | 3 | |
xs | ||||
s | ||||
m | 38 cm | 51,5 cm | 62,5 cm | |
l | 40 cm | 55,5 cm | 66 cm | |
xl | 40 cm | 58,5 cm | 69 cm | |
xxl |